نمرات درس ریاضی علم کامپیوتر
| ردیف | نام دانشجو | نمره از 20 |
|---|---|---|
| 1 | 94137114160021 | 10 |
| 2 | 93237114160051 | 10 |
| 3 | 9513711416003 | غ |
| 4 | 9513711416029 | غ |
| 5 | 9513711416034 | غ |
| 6 | 9513711416022 | 16 |
| 7 | 9513711416025 | 16 |
| 8 | 9513711416012 | 20 |
| 9 | 9513711416033 | 20 |
| 10 | 9513711416031 | 10 |
| 11 | 9513711416013 | 16 |
| 12 | 9513711416009 | 12 |
| 13 | 9513711416011 | 11 |
| 14 | 9513711416010 | 18 |
| 15 | 9513711416014 | 17 |
| 16 | 9513711416035 | 12 |
| 17 | 9513711416024 | 15 |
| 18 | 9513711416015 | 10 |
| 19 | 9513711416032 | 12 |
| 20 | 92137114160081 | 10 |
| 21 |